জিনডিংলি ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ট্রেডিং (কিংডাও) কোং লিমিটেড চীনে মিনি ব্যবহৃত মোবাইল কার ক্রেনের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী। প্রচুর অভিজ্ঞতা সহ, আমরা উচ্চ মানের প্রকৌশল সরঞ্জাম এবং 90% নতুন নির্মাণ যান সরবরাহ করি। আমাদের কোম্পানি থেকে কম দামে পাইকারি আসল মিনি ব্যবহৃত মোবাইল কার ক্রেনে স্বাগতম।
পণ্য বিবরণ
| প্রকল্প | ইউনিট | মান | |
| কপিকল মাত্রা | মডেল | - | QY 6-5-24 |
| মাত্রা (L*W*H) | মিমি | 8950*2190*3000 | |
| আউটরিগার অনুদৈর্ঘ্য/অনুভূমিক স্প্যান | মিমি | 3650/ 2190-4290 | |
| Outriggers পরিমাণ | টুকরা | 5 | |
| বেসিক বুম লিফটিং দৈর্ঘ্য | m | 7.35-25.35 | |
| প্রধান বুম উচ্চতা | º | 3-80 | |
| ওয়ার্কিং প্যারামিটার | বুম পরিমাণ | ধারা | 5 |
| হাইড্রোলিক ট্যাংক ক্ষমতা | L | 140 | |
| সর্বোচ্চ মোট উত্তোলন ক্ষমতা | কেজি | 6000 | |
| বেসিক বুম লিফটিং টর্ক (সর্বোচ্চ) | কে.এন.এম | 180 | |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা উত্তোলন | m | 24 | |
| কাজের ব্যাসার্ধ | m | 3--16 | |
| সর্বোচ্চ Slewing গতি | r/মিনিট | 3 এর থেকে কম বা সমান | |
| ডংফেং চ্যাসিস প্যারামিটার | মোট ভর | কেজি | 8280 |
| সামনে এবং পিছনের এক্সেল লোড | কেজি | 2680/ 5600 | |
| ড্রাইভের ধরন | - | 4*2 বাম/ডান | |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | - | ইউরো 3 | |
| টায়ারের আকার | - | 7.50-16LT | |
| সামনে / পিছনের ট্র্যাক | মিমি | 1690/ 1650 | |
| ইঞ্জিন পাওয়ার | এইচপি | 102 | |
| হুইল বেস | মিমি | 3360 | |
| ভ্রমণ পরামিতি | সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 75 |
| সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা | % | 30 | |
| মিন. টার্নিং ব্যাস | m | 14 | |
| অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল/প্রস্থান কোণ | º | 20/ 12 | |
| 100 কিলোমিটার জ্বালানী খরচ | L | 16 | |
| মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 260 | |

আমাদের পরিষেবা প্রক্রিয়া
আমাদের বিনামূল্যে পরিষেবা হটলাইন:+8618533228895
প্রাক-বিক্রয় কনসালটেন্সি
1
>>
আদেশ নিশ্চিতকরণ
2
>>
উৎপাদন
3
>>
একাধিক-চ্যানেল শিপিং
4
>>
প্রাপ্তির নিশ্চিতকরণ
5
>>
বিক্রয়ের পরে-সেবা
6
গরম ট্যাগ: মিনি ব্যবহৃত মোবাইল কার ক্রেন, চায়না মিনি ব্যবহৃত মোবাইল কার ক্রেন সরবরাহকারী
